dati "CorriColonna"

Data:
Domenica 27 settembre 2009
Km:
10
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245° | - | Saccà Carmelo |  |  | MM65 | Storico | 42'43" | 4'16" | - N.D. - | 104 | 10 | 
| 300° | - | Loretucci Mauro |  |  | MM40 | Storico | 43'23" | 4'20" | - N.D. - | 100 | 10 | 
| 339° | - | Luchessa Maurizio |  |  | MM60 | Storico | 44'08" | 4'24" | - N.D. - | 96 | 10 | 
| 369° | - | Facchini Marco |  |  | MM35 |  | 44'18" | 4'25" | - N.D. - | 95 | 10 | 
| 432° | - | Pasqua Cesare |  |  | MM55 |  | 45'23" | 4'32" | - N.D. - | 88 | 10 | 
| 454° | - | Saccà Francesco |  |  | MM55 | Storico | 45'43" | 4'34" | - N.D. - | 86 | 10 | 
| 472° | - | Giovannini Elisabetta |  |  | MF50 |  | 45'40" | 4'34" | - N.D. - | 116 | 10 | 
| 528° | - | Alibranti Mauro |  |  | MM35 |  | 46'28" | 4'38" | - N.D. - | 82 | 10 | 
| 604° | - | Amatucci Dario |  |  | MM45 | Storico | 46'40" | 4'40" | - N.D. - | 80 | 10 | 
| 665° | - | Battisti Roberto |  |  | MM40 | Storico | 47'57" | 4'47" | - N.D. - | 73 | 10 | 
| 670° | - | Boscacci Fabrizio |  |  | MM45 | Storico | 48'23" | 4'50" | - N.D. - | 70 | 10 | 
| 688° | - | Giovinazzo Alessandra |  |  | MF45 |  | 48'55" | 4'53" | - N.D. - | 97 | 10 | 
| 734° | - | Sardelli Morena |  |  | AMATORI |  | 48'53" | 4'53" | - N.D. - | 97 | 10 | 
| 740° | - | Varone Roberto |  |  | MM55 | Storico | 48'56" | 4'53" | - N.D. - | 67 | 10 | 
| 794° | - | Zito Andrea |  |  | MM55 | Storico | 49'39" | 4'57" | - N.D. - | 63 | 10 | 
| 934° | - | Bersan Danilo |  |  | MM45 | Storico | 52'38" | 5'15" | - N.D. - | 45 | 10 | 
| 1021° | - | Iorio Maria Grazia |  |  | MF45 | Storico | 54'34" | 5'27" | - N.D. - | 63 | 10 | 
| 1063° | - | Duca Anna |  |  | MF45 |  | 55'35" | 5'33" | - N.D. - | 57 | 10 | 
| 1118° | - | Guillorit Catherine |  |  | MF60 | Storico | 57'14" | 5'43" | - N.D. - | 47 | 10 | 
| 1126° | - | Barone Mina |  |  | MF50 |  | 57'57" | 5'47" | - N.D. - | 43 | 10 | 
Totale atleti classificati: 20