N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertini Giovanna | MF35 | LE015873 | M | ||
2 | Alessandrini Edoardo | MM45 | LE012047 | L | ||
3 | Amatucci Dario | MM50 | LE001162 | M | ||
4 | Bedolo Lorella | MF50 | LE003170 | S | ||
5 | Bernardi Maria Teresa | MF50 | LA042442 | S | ||
6 | Bondani Roberto | MM45 | LA075247 | L | ||
7 | Coianiz Alessandro | MM45 | LA055359 | M | ||
8 | De Angelis Antonella | MF40 | LA073981 | L | ||
9 | Delle Piagge Gloria | AMATORI | LE001988 | S | ||
10 | Di Panfilo Luciano | MM55 | LA039251 | L | ||
11 | Farnesi Andrea | MM45 | LA051763 | L | ||
12 | Fasulo Gaetano | MM45 | LE007334 | L | ||
13 | Fazi Primo | MM45 | LA067778 | L | ||
14 | Iorio Maria Grazia | MF50 | LA063773 | S | ||
15 | Lauri Francesco | MM50 | LA053607 | L | ||
16 | Luchessa Maurizio | MM65 | AK008889 | M | ||
17 | Marziali Peretti Giovanni | MM45 | LA036744 | L | ||
18 | Novino Alessio | AMATORI | LE003171 | L | ||
19 | Pallocca Italo | MM55 | LA056245 | M | ||
20 | Pane Ivana | MF40 | LE003783 | S | ||
21 | Pelucchi Giampaolo | MM45 | LA066526 | L | ||
22 | Platia Massimiliano | MM40 | LA066440 | L | ||
23 | Romano Roberto | MM50 | LA066528 | M | ||
24 | Saccà Carmelo | MM70 | LA014871 | M | ||
25 | Saccà Francesco | MM60 | LA012191 | M | ||
26 | Santasilia Federica | MF40 | LE006305 | S | ||
27 | Soffiantini Fausto | MM50 | LE003174 | L | ||
28 | Speranza Vittorio | MM65 | LA056148 | S | ||
29 | Zito Andrea | MM55 | LA066225 | M |
Sesso | Taglia | Numero |
---|---|---|
M | 1 | |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Taglia | Numero |
---|---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
1 |