N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albani Anna Maria | SF65 | LA074736 | 10 € | M | |
2 | Amici Alessandro | SM35 | LE020233 | 10 € | M | |
3 | Bellina Massimo | SM50 | LA048013 | Credito | M | |
4 | Buonomini Carlo | SM45 | LA019268 | Bonifico | M | |
5 | Calvarese Simone | SM45 | LE020335 | 10 € | M | |
6 | Capozza Massimiliano | SM40 | LE020420 | Bonifico | M | |
7 | Carella Eufemia | SF50 | LA062624 | 10 € | S | |
8 | Casu Stefano | SM45 | LA071815 | Credito | S | |
9 | Croce Patrizio | SM55 | LA076382 | 10 € | M | |
10 | De Sossi Armando | SM45 | LE007753 | Credito | M | |
11 | Di Maio Vittorio | SM50 | LE002826 | 10 € | L | |
12 | Fasulo Gaetano | SM45 | LE007334 | 10 € | L | |
13 | Fazi Primo | SM50 | LA067778 | 10 € | L | |
14 | Federici Alessandro | SM40 | LE019777 | 10 € | XL | |
15 | Forotti Daniela | SF45 | LA074743 | 10 € | M | |
16 | Frallicciardi Loredana | SF55 | LE005654 | 9 € | S | |
17 | Frascarelli Luca | SM50 | LE000059 | 10 € | L | |
18 | Frignani Enrico | SM55 | LA057339 | Credito | L | |
19 | Lancellotti Francesco | SM35 | LE005724 | 10 € | L | |
20 | Lauri Francesco | SM55 | LA053607 | 10 € | L | |
21 | Leoni Giuseppe | SM55 | LE013143 | Credito | L | |
22 | Loretucci Mauro | SM45 | LA074745 | 10 € | M | |
23 | Luchessa Maurizio | SM65 | AK008889 | 10 € | M | |
24 | Massullo Massimiliano | SM45 | LE010854 | ** Pettorale Basso ** 10 € | M | |
25 | Micheli Luciano | SM55 | LE007000 | M | ||
26 | Minciacchi Andrea | SM45 | LE017685 | Bonifico | M | |
27 | Minciacchi Stefano | SM40 | LE018175 | Bonifico | L | |
28 | Minnucci Marco | SM50 | LE020234 | 10 € | L | |
29 | Mondello Dino | SM50 | LE018062 | Bonifico | XL | |
30 | Novino Alessio | SM | LE003171 | 10 € | L | |
31 | Romano Roberto | SM50 | LA066528 | Credito | M | |
32 | Rosetti Gianluca | SM45 | LE015875 | 10 € | L | |
33 | Terlizzi Maria Rosaria | SF40 | LE011082 | 10 € | M | |
34 | Zani Aldo | SM40 | LA050421 | Bonifico | L | |
35 | Zito Andrea | SM60 | LA066225 | Credito | M | |
36 | Ziveri Fabrizio | SM40 | LE020590 | 10 € | M |
Sesso | Taglia | Numero |
---|---|---|
M | 1 | |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Taglia | Numero |
---|---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
1 |