ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Amatrice - Configno' del 20/08/2017
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Amatucci Dario | SM55 | LE001162 | 15 € | M | |
2 | Bersan Danilo | SM55 | LA012502 | Bonifico | XL | |
3 | Bondani Roberto | SM50 | LA075247 | Bonifico | L | |
4 | Carella Eufemia | SF55 | LA062624 | Bonifico | S | |
5 | Clementi Marco | SM50 | LA059320 | Iscritto autonomamente | M | |
6 | Coccioletti Stefano | SM55 | LA038424 | Credito | XL | |
7 | Cortini Alessandra | SF50 | LE009117 | Credito | S | |
8 | Curatolo Giuseppe | SM60 | LA013138 | 15 € | M | |
9 | Dannecker Marianne | SF50 | LE018387 | 15 € | M | |
10 | De Angelis Antonella | SF45 | LA073981 | Bonifico | L | |
11 | Del Moro Danilo | SM45 | LE022342 | Credito | S | |
12 | Fazi Primo | SM50 | LA067778 | 15 € | L | |
13 | Forotti Daniela | SF45 | LA074743 | Bonifico | M | |
14 | Giovannini Elisabetta | SF55 | LE002773 | 15 € | S | |
15 | Hirnyak Sofiya | SF60 | LE025089 | Credito | S | |
16 | Iorio Maria Grazia | SF55 | LA063773 | 15 € | S | |
17 | Lauri Francesco | SM55 | LA053607 | 15 € | L | |
18 | Marino Flavia | SF45 | LE021950 | 15 € | S | |
19 | Mastrolonardo Elvira | SF40 | LE001820 | Credito | S | |
20 | Natalizi Franca | SF45 | LE022482 | 15 € | S | |
21 | Pallocca Italo | SM60 | LA056245 | Bonifico | M | |
22 | Pane Ivana | SF45 | LE003783 | Bonifico | S | |
23 | Saccà Carmelo | SM75 | LA014871 | | M | |
24 | Sanfilippo Andrea | SM50 | LE021719 | | S | |
25 | Santasilia Federica | SF45 | LE006305 | 15 € | S | |
26 | Solinas Antonio | SM50 | LA074749 | Bonifico | M | |
27 | Speranza Vittorio | SM70 | LA056148 | Credito | S | |
28 | Terlizzi Maria Rosaria | SF45 | LE011082 | Bonifico | M | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |