ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Vola Ciampino' del 25/03/2018
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Amatucci Dario | SM55 | LE001162 | 12 € | M | |
2 | Bersan Danilo | SM55 | LA012502 | Bonifico | XL | |
3 | Coccioletti Stefano | SM55 | LA038424 | Credito | XL | |
4 | Curatolo Giuseppe | SM60 | LA013138 | 12 € | M | |
5 | Dannecker Marianne | SF55 | LE018387 | 10 € | M | |
6 | De Sossi Armando | SM50 | LE007753 | Bonifico | M | |
7 | D'Ercole Maurizio | SM55 | LA039373 | Credito | L | |
8 | Driussi Luigino | SM60 | LA046203 | 12 € | L | |
9 | Fazi Primo | SM50 | LA067778 | Credito | L | |
10 | Hirnyak Sofiya | SF60 | LE025089 | Credito | S | |
11 | Ienne Roberto | SM70 | LA027426 | 12 € | M | |
12 | Latrofa Fabrizio | SM40 | LE005859 | Bonifico | M | |
13 | Lionetti Alessandra | SF45 | LE033797 | Credito | S | |
14 | Livieri Massimo | SM50 | LA062958 | 12 € | L | |
15 | Lo Schiavo Maurizio | SM45 | LE033672 | 12 € | XL | |
16 | Mannelli Massimo | SM55 | LE011613 | 12 € | XL | |
17 | Minnucci Marco | SM55 | LE020234 | 12 € | L | |
18 | Romano Roberto | SM55 | LA066528 | Bonifico | M | |
19 | Sansonetti Massimiliano | SM45 | LE030409 | Credito | L | |
20 | Valente Roberto | SM50 | LE024710 | Bonifico | M | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |