ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Roma Half Marathon - Via Pacis' del 23/09/2018
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Amatucci Dario | SM55 | LE001162 | 30 € | M | |
2 | Amici Alessandro | SM40 | LE020233 | Iscritto/a autonomamente | M | |
3 | Bonemei Cristina | SF45 | LE014355 | 20 € | M | |
4 | Cardarelli Valeria | SF35 | LE034368 | Iscritto/a autonomamente | M | |
5 | Carozza Antonio | SM50 | LA058808 | Bonifico | XL | |
6 | Coccioletti Stefano | SM55 | LA038424 | Credito | XL | |
7 | Como Francesco | SM40 | TK000714 | Credito | L | |
8 | Corradetti Nazzareno | SM60 | LE012048 | Bonifico | S | |
9 | Dannecker Marianne | SF55 | LE018387 | Credito | M | |
10 | De Sossi Armando | SM50 | LE007753 | Bonifico | M | |
11 | Farnesi Andrea | SM50 | LA051763 | 20 € | L | |
12 | Frascarelli Luca | SM55 | LE000059 | 20 € | L | |
13 | Hirnyak Sofiya | SF60 | LE025089 | Credito | S | |
14 | Lauri Francesco | SM55 | LA053607 | Bonifico | L | |
15 | Minnucci Marco | SM55 | LE020234 | Iscritto/a autonomamente | L | |
16 | Natalini Fabio | SM40 | LE031439 | Bonifico | L | |
17 | Paoletti Cristiano | SM50 | LA058253 | 20 € | L | |
18 | Rossi Francesca | SF | LE029816 | 30 € | S | |
19 | Sanfilippo Andrea | SM50 | LE021719 | Bonifico | S | |
20 | Varone Roberto | SM60 | LA076196 | Bonifico | S | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |