ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'La corsa di Miguel' del 20/01/2019
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Amici Alessandro | SM40 | LE020233 | Credito | M | |
2 | Bonemei Cristina | SF50 | LE014355 | 14 € | M | |
3 | Cardarelli Valeria | SF35 | LE034368 | Credito | M | |
4 | Coccioletti Stefano | SM55 | LA038424 | Bonifico | XL | |
5 | Corradetti Nazzareno | SM60 | LE012048 | 14 € | S | |
6 | Curatolo Giuseppe | SM65 | LA013138 | Gazebo - 14 € | M | |
7 | Dannecker Marianne | SF55 | LE018387 | 14 € | M | |
8 | De Sossi Armando | SM50 | LE007753 | Bonifico | M | |
9 | D'Ercole Maurizio | SM55 | LA039373 | 14 € | L | |
10 | Dominici Stefania | SF55 | LE012008 | 14 € | S | |
11 | Fazi Primo | SM55 | LA067778 | 14 € | L | |
12 | Federici Alessandro | SM45 | LE019777 | 14 € | XL | |
13 | Figlino Paolo | SM45 | SB000170 | Credito | XL | |
14 | Finizii Roberta | SF50 | LE033381 | Bonifico | M | |
15 | Forotti Daniela | SF50 | LA074743 | Bonifico | M | |
16 | Gregori Silvio | SM | LE002967 | 14 € | M | |
17 | Iorio Maria Grazia | SF55 | LA063773 | Bonifico | S | |
18 | Lionetti Alessandra | SF45 | LE033797 | Bonifico | S | |
19 | Lo Schiavo Maurizio | SM45 | LE033672 | 14 € | XL | |
20 | Mannelli Massimo | SM60 | LE011613 | 15 € | XL | |
21 | Minnucci Marco | SM55 | LE020234 | Bonifico | L | |
22 | Nazzarri Orlando | SM50 | LE014150 | Bonifico | L | |
23 | Nunzio Francesco | SM50 | LA044645 | 14 € | XL | |
24 | Pasqua Cesare | SM65 | LE002633 | 14 € | M | |
25 | Pergolesi Mauro | SM65 | LA063275 | Bonifico | L | |
26 | Rossi Francesca | SF | LE029816 | Bonifico | S | |
27 | Rossi Marco | SM60 | LA033770 | Credito | | |
28 | Sanfilippo Andrea | SM50 | LE021719 | Bonifico | S | |
29 | Sansonetti Massimiliano | SM45 | LE030409 | Credito | L | |
30 | Solinas Antonio | SM50 | LA074749 | Bonifico | M | |
31 | Valente Roberto | SM50 | LE024710 | Bonifico | M | |
32 | Varone Roberta | SF35 | LE034342 | Credito | XS | |
33 | Vinella Roberto | SM35 | LE030883 | Iscritto/a autonomamente | L | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |