ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Circeo National Park Trail' del 24/08/2019
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Aiello David | SM50 | LE020798 | Credito | XL | |
2 | Buonomini Carlo | SM50 | LA019268 | Bonifico | M | |
3 | Iorio Maria Grazia | SF55 | LA063773 | Bonifico | S | |
4 | Mannelli Massimo | SM60 | LE011613 | 10 € | XL | |
5 | Pasqua Cesare | SM65 | LE002633 | Credito | M | |
6 | Rossi Francesca | SF | LE029816 | | S | |
7 | Rossi Marco | SM60 | LA033770 | | | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |