dati "Rock & Run"

Data:
Domenica 4 marzo 2012
Km:
14
Tempo di riferimento maschile:
6'07"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'27"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 1h01'00" | 4'21" | - N.D. - | 106 | 14 |
| 113° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 1h02'22" | 4'27" | - N.D. - | 0 (120) | 14 |
| 129° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 1h03'40" | 4'32" | - N.D. - | 95 | 14 |
| 144° | - | Diotallevi Pier Luigi | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 1h04'33" | 4'36" | - N.D. - | 91 | 14 |
| 275° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 1h11'32" | 5'06" | - N.D. - | 61 | 14 |
| 394° | - | Rosati Alessandro | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 1h18'57" | 5'38" | - N.D. - | 29 | 14 |
| 416° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 1h21'45" | 5'50" | - N.D. - | 37 | 14 |
| Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate | |||||||||||
Totale atleti classificati: 7