Classifica "Valecorrere"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96° | - | Marziali Peretti Giovanni | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 32'26" | 4'38" | 7 |
| 138° | - | Suzzi Stefano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 34'30" | 4'55" | 7 |
| 141° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | ![]() | 34'40" | 4'57" | 7 |
| 150° | - | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 35'18" | 5'02" | 7 |
| 160° | - | Corsi Alessia | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 36'04" | 5'09" | 7 |
| 164° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 36'11" | 5'10" | 7 |
| 180° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 36'42" | 5'14" | 7 |
| 201° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 38'30" | 5'30" | 7 |
| 223° | - | Fiore Massimo | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 39'42" | 5'40" | 7 |
| 228° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 39'54" | 5'42" | 7 |
| 233° | - | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 39'55" | 5'42" | 7 |
| 247° | - | De Rubis Stefano | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 40'23" | 5'46" | 7 |
| 273° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 42'44" | 6'06" | 7 |
| 286° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 43'26" | 6'12" | 7 |
Totale atleti classificati: 14




