dati "La speata"
Data:
Domenica 5 agosto 2012
Km:
11,9
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
venerd́ 27 luglio 2012
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21° | - | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 58'18" | 4'53" | 11,9 |
| 120° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 1h08'18" | 5'44" | 11,9 |
| 152° | - | Romano Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 1h10'30" | 5'55" | 11,9 |
| 178° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 1h12'06" | 6'03" | 11,9 |
| 197° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 1h12'57" | 6'07" | 11,9 |
| 211° | - | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 1h13'36" | 6'11" | 11,9 |
| 277° | - | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 1h18'22" | 6'35" | 11,9 |
| 345° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 1h23'22" | 7'00" | 11,9 |
| 384° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 1h25'29" | 7'11" | 11,9 |
| 403° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 1h26'40" | 7'16" | 11,9 |
| 425° | - | Bedolo Lorella | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 1h28'14" | 7'24" | 11,9 |
Totale atleti classificati: 11