Classifica "S. Patrick Run"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
| - | - | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
| - | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
Totale atleti classificati: 3
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
| - | - | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
| - | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'30" | 5'18" | 5 |
Totale atleti classificati: 3