dati "Mami Run"
Data:
Domenica 5 maggio 2013
Km:
8,5
Quota iscrizione:
€ 10,00
Scadenza iscrizioni:
domenica 28 aprile 2013
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22° | - | Di Nardo Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 38'38" | 4'32" | 8,5 |
36° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 39'47" | 4'40" | 8,5 |
41° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 39'58" | 4'42" | 8,5 |
42° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM65 | Storico | 40'08" | 4'43" | 8,5 |
61° | - | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 41'54" | 4'55" | 8,5 |
62° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | Storico | 41'54" | 4'55" | 8,5 |
96° | - | Pallocca Italo | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 44'02" | 5'10" | 8,5 |
97° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 44'02" | 5'10" | 8,5 |
102° | - | Bernardi Maria Teresa | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 44'24" | 5'13" | 8,5 |
132° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 46'44" | 5'29" | 8,5 |
135° | - | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 47'26" | 5'34" | 8,5 |
138° | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 47'38" | 5'36" | 8,5 |
147° | - | Mencarelli Roberto | ![]() | ![]() | MM65 | Storico | 48'28" | 5'42" | 8,5 |
156° | - | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 49'09" | 5'46" | 8,5 |
186° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 52'01" | 6'07" | 8,5 |
203° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 54'33" | 6'25" | 8,5 |
205° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF65 | Storico | 55'03" | 6'28" | 8,5 |
226° | - | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 1h05'20" | 7'41" | 8,5 |
Totale atleti classificati: 18