dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 13 marzo 2016
Km:
21,097
Quota iscrizione:
€ 37,00
Scadenza iscrizioni:
lunedì 15 febbraio 2016
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310° | 302° | Atturi Mario | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h31'07" | 4'19" | 21,097 |
1496° | 10° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h32'15" | 4'22" | 21,097 |
1502° | 55° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h32'18" | 4'22" | 21,097 |
1603° | 63° | Lentini Cosimo | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h32'51" | 4'24" | 21,097 |
1643° | 334° | Aronica Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h33'07" | 4'24" | 21,097 |
1654° | 204° | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h33'10" | 4'24" | 21,097 |
1686° | 342° | Del Moro Danilo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h33'22" | 4'25" | 21,097 |
1825° | 24° | Corradetti Nazzareno | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h34'04" | 4'27" | 21,097 |
2763° | 620° | Pastina Riccardo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h38'06" | 4'38" | 21,097 |
3004° | 1° | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | SM75 | Storico | 1h39'10" | 4'42" | 21,097 |
3104° | 459° | Simmi Massimiliano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h39'36" | 4'43" | 21,097 |
3204° | 664° | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h40'01" | 4'44" | 21,097 |
3293° | 424° | Mecozzi Jacopo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h40'22" | 4'45" | 21,097 |
3378° | 480° | Mattiacci Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h40'46" | 4'46" | 21,097 |
3428° | 86° | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h40'57" | 4'47" | 21,097 |
3608° | 503° | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 1h41'31" | 4'48" | 21,097 |
4089° | 560° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h43'17" | 4'53" | 21,097 |
4097° | 562° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h43'18" | 4'53" | 21,097 |
4122° | 74° | Marino Flavia | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 1h43'24" | 4'54" | 21,097 |
4155° | 634° | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h43'29" | 4'54" | 21,097 |
4199° | 113° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h43'40" | 4'54" | 21,097 |
4216° | 885° | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h43'42" | 4'54" | 21,097 |
4233° | 645° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h43'45" | 4'55" | 21,097 |
4260° | 652° | Secca Massimo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h43'50" | 4'55" | 21,097 |
4534° | 917° | Giordano Nicola | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h44'47" | 4'58" | 21,097 |
4547° | 506° | Novino Alessio | ![]() | ![]() | SM | Storico | 1h44'50" | 4'58" | 21,097 |
4600° | 695° | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h45'01" | 4'58" | 21,097 |
4824° | 78° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h45'55" | 5'01" | 21,097 |
4869° | 736° | Mondello Dino | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h46'06" | 5'01" | 21,097 |
5146° | 783° | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h47'16" | 5'05" | 21,097 |
5540° | 109° | Villani Giovanna | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h48'43" | 5'09" | 21,097 |
5703° | 860° | Marinangeli Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h49'22" | 5'11" | 21,097 |
5727° | 1128° | Di Pietrantonio Luca | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h49'27" | 5'11" | 21,097 |
5787° | 734° | De Pasquale Paolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h49'41" | 5'11" | 21,097 |
5893° | 886° | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h50'08" | 5'13" | 21,097 |
5985° | 12° | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h50'29" | 5'14" | 21,097 |
6009° | 1192° | Meoni Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h50'34" | 5'14" | 21,097 |
6015° | 899° | Giuliani Giuliano | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h50'36" | 5'14" | 21,097 |
6168° | 201° | Ciabattoni Maurizio | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h51'16" | 5'16" | 21,097 |
6491° | 1281° | Casu Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h52'39" | 5'20" | 21,097 |
6548° | 511° | De Rossi Mauro | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h52'51" | 5'20" | 21,097 |
6625° | 996° | Lo Giudice Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h53'14" | 5'22" | 21,097 |
6628° | 1304° | Berghella Leonardo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h53'14" | 5'22" | 21,097 |
6643° | 184° | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h53'18" | 5'22" | 21,097 |
6764° | 1015° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h53'56" | 5'24" | 21,097 |
6858° | 239° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h54'24" | 5'25" | 21,097 |
7030° | 1064° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h55'06" | 5'27" | 21,097 |
7063° | 549° | Grondelli Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h55'16" | 5'27" | 21,097 |
7259° | 570° | La Barbera Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h56'15" | 5'30" | 21,097 |
7271° | 1099° | Valente Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h56'19" | 5'30" | 21,097 |
7352° | 854° | Zagala Regie Condes | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 1h56'43" | 5'31" | 21,097 |
7361° | 87° | Dannecker Marianne | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h56'46" | 5'32" | 21,097 |
7556° | 1144° | Lauretti Marco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h57'44" | 5'34" | 21,097 |
7648° | 606° | Pallocca Italo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h58'10" | 5'36" | 21,097 |
7718° | 34° | Frallicciardi Loredana | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 1h58'25" | 5'36" | 21,097 |
7915° | 625° | Frignani Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h59'19" | 5'39" | 21,097 |
7917° | 905° | Montaquila Enrico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h59'19" | 5'39" | 21,097 |
7969° | 250° | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h59'28" | 5'39" | 21,097 |
7971° | 627° | Di Panfilo Luciano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h59'28" | 5'39" | 21,097 |
8012° | 1204° | Nazzarri Orlando | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h59'38" | 5'40" | 21,097 |
8056° | 92° | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h59'48" | 5'40" | 21,097 |
8077° | 125° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 1h59'55" | 5'41" | 21,097 |
8140° | 637° | Ribelli Daniele | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h00'26" | 5'42" | 21,097 |
8425° | 249° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h02'25" | 5'48" | 21,097 |
8487° | 1594° | Venturini Paolo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 2h02'56" | 5'49" | 21,097 |
8737° | 683° | Micheli Luciano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h04'44" | 5'54" | 21,097 |
8826° | 160° | Maratea Daniela | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 2h05'20" | 5'56" | 21,097 |
8834° | 303° | Agnisetta Irene | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 2h05'25" | 5'56" | 21,097 |
9192° | 730° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h08'20" | 6'04" | 21,097 |
9237° | 312° | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h08'42" | 6'06" | 21,097 |
9327° | 745° | Simmi Cesare | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 2h09'44" | 6'08" | 21,097 |
9488° | 756° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h11'41" | 6'14" | 21,097 |
9940° | 1771° | Titta Marco | ![]() | ![]() | SF35 | Storico | 2h17'39" | 6'31" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 73