dati "La corsa di Miguel"
Data:
Domenica 31 gennaio 2016
Km:
9,3
Quota iscrizione:
12,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 20 gennaio 2016
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492° | 104° | Mariano Marco | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 37'12" | 4'00" | 9,3 |
603° | 84° | Tipa Oscar | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 37'52" | 4'04" | 9,3 |
621° | 33° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 38'04" | 4'06" | 9,3 |
638° | 35° | Lentini Cosimo | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 38'08" | 4'06" | 9,3 |
766° | 147° | Del Moro Danilo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 38'54" | 4'11" | 9,3 |
972° | 20° | Corradetti Nazzareno | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 39'57" | 4'18" | 9,3 |
1078° | 148° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 40'28" | 4'21" | 9,3 |
1200° | 71° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 40'59" | 4'24" | 9,3 |
1236° | 263° | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 41'05" | 4'25" | 9,3 |
1339° | 35° | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 41'31" | 4'28" | 9,3 |
1349° | 213° | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 41'36" | 4'28" | 9,3 |
1351° | 214° | Simmi Massimiliano | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 41'36" | 4'28" | 9,3 |
1367° | 219° | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 41'39" | 4'29" | 9,3 |
1496° | 164° | Mecozzi Jacopo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 42'10" | 4'32" | 9,3 |
1498° | 251° | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 42'11" | 4'32" | 9,3 |
1530° | 293° | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 42'19" | 4'33" | 9,3 |
1668° | 39° | Marino Flavia | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 42'56" | 4'37" | 9,3 |
1923° | 340° | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 43'48" | 4'43" | 9,3 |
1987° | 388° | Meoni Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 44'00" | 4'44" | 9,3 |
2086° | 376° | Marinangeli Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 44'21" | 4'46" | 9,3 |
2240° | 413° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 44'55" | 4'50" | 9,3 |
2255° | 24° | Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 44'57" | 4'50" | 9,3 |
2292° | 421° | De Padova Fabio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 45'05" | 4'51" | 9,3 |
2300° | 2° | Trezzi Gianfranco | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 45'07" | 4'51" | 9,3 |
2303° | 248° | De Pasquale Paolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 45'07" | 4'51" | 9,3 |
2379° | 456° | Casu Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 45'25" | 4'53" | 9,3 |
2467° | 58° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 45'48" | 4'55" | 9,3 |
2553° | 272° | Montaquila Enrico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 46'10" | 4'58" | 9,3 |
2697° | 250° | Ribelli Daniele | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 46'44" | 5'02" | 9,3 |
2719° | 106° | Capannolo Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 46'49" | 5'02" | 9,3 |
2780° | 507° | Valente Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 47'07" | 5'04" | 9,3 |
2865° | 51° | Strazzera Adriana | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 47'29" | 5'06" | 9,3 |
2956° | 54° | Dannecker Marianne | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 47'55" | 5'09" | 9,3 |
2973° | 277° | Aiello David | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 47'58" | 5'09" | 9,3 |
2994° | 546° | Lo Giudice Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 48'04" | 5'10" | 9,3 |
3035° | 562° | Minciacchi Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 48'16" | 5'11" | 9,3 |
3163° | 300° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 48'54" | 5'15" | 9,3 |
3401° | 599° | Lauretti Marco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 50'07" | 5'23" | 9,3 |
3417° | 327° | Grondelli Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 50'11" | 5'24" | 9,3 |
3459° | 332° | Battilocchi Alessandro | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 50'22" | 5'25" | 9,3 |
3640° | 144° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 51'18" | 5'31" | 9,3 |
3653° | 145° | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 51'23" | 5'32" | 9,3 |
3667° | 2° | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | SF65 | Storico | 51'27" | 5'32" | 9,3 |
3886° | 545° | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 52'48" | 5'41" | 9,3 |
3918° | 44° | Arieta Elena | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 53'02" | 5'42" | 9,3 |
4037° | 13° | Hirnyak Sofiya | ![]() | ![]() | SF60 | ![]() | 54'03" | 5'49" | 9,3 |
4142° | 200° | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 54'54" | 5'54" | 9,3 |
4397° | 431° | Ficini Fabio | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 58'16" | 6'16" | 9,3 |
4579° | 32° | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h02'48" | 6'45" | 9,3 |
Totale atleti classificati: 49