dati "Maratonina del Campanile"
Data:
Domenica 23 settembre 2007
Quota iscrizione:
€ 12,00
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 1h34'57" | 4'30" | 21,097 |
403° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 1h49'04" | 5'10" | 21,097 |
449° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 1h53'53" | 5'23" | 21,097 |
457° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 1h54'25" | 5'25" | 21,097 |
520° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF55 | ![]() | 2h06'51" | 6'00" | 21,097 |
104° | - | Giorni Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 46'35" | 4'54" | 9,5 |
Totale atleti classificati: 6