dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 11 marzo 2018
Km:
21,097
Quota iscrizione:
37,00 €
Scadenza iscrizioni:
lunedì 19 febbraio 2018
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592° | 127° | Mecozzi Jacopo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h27'22" | 4'08" | 21,097 |
937° | 11° | Pazzaglia Azzurra | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 1h30'47" | 4'18" | 21,097 |
1247° | 51° | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h33'14" | 4'25" | 21,097 |
1522° | 77° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h35'07" | 4'31" | 21,097 |
1687° | 26° | Rossi Francesca | ![]() | ![]() | SF | Storico | 1h36'14" | 4'34" | 21,097 |
1718° | 374° | Pastina Riccardo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h36'25" | 4'34" | 21,097 |
1879° | 24° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h37'20" | 4'37" | 21,097 |
2008° | 396° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h38'09" | 4'39" | 21,097 |
2603° | 409° | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h41'34" | 4'49" | 21,097 |
2759° | 200° | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h42'24" | 4'51" | 21,097 |
2829° | 209° | Lentini Cosimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h42'46" | 4'52" | 21,097 |
2953° | 578° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h43'17" | 4'54" | 21,097 |
3517° | 59° | Marino Flavia | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h45'48" | 5'01" | 21,097 |
3814° | 318° | Coccioletti Stefano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h47'18" | 5'05" | 21,097 |
4060° | 695° | Secca Massimo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h48'28" | 5'08" | 21,097 |
4275° | 731° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h49'30" | 5'11" | 21,097 |
4403° | 751° | Lo Giudice Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h50'07" | 5'13" | 21,097 |
4446° | 760° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h50'19" | 5'14" | 21,097 |
4726° | 543° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h51'49" | 5'18" | 21,097 |
4918° | 417° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h52'46" | 5'21" | 21,097 |
4960° | 856° | Giuliani Giuliano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h53'00" | 5'21" | 21,097 |
4969° | 158° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h53'05" | 5'22" | 21,097 |
5055° | 884° | Natalini Fabio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h53'30" | 5'23" | 21,097 |
5688° | 184° | Battilocchi Alessandro | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h56'37" | 5'32" | 21,097 |
5765° | 1137° | Sansonetti Massimiliano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h57'02" | 5'33" | 21,097 |
5771° | 143° | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h57'04" | 5'33" | 21,097 |
6072° | 553° | Grondelli Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h58'49" | 5'38" | 21,097 |
6253° | 82° | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h59'44" | 5'41" | 21,097 |
6366° | 26° | Ienne Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 2h00'25" | 5'42" | 21,097 |
6678° | 1119° | Lauretti Marco | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h02'49" | 5'49" | 21,097 |
6948° | 57° | Arieta Elena | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 2h04'45" | 5'55" | 21,097 |
6980° | 1164° | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h05'00" | 5'56" | 21,097 |
7043° | 1169° | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h05'26" | 5'57" | 21,097 |
7146° | 1186° | Valente Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h06'19" | 5'59" | 21,097 |
7155° | 11° | Hirnyak Sofiya | ![]() | ![]() | SF60 | Storico | 2h06'25" | 6'00" | 21,097 |
7193° | 64° | Dannecker Marianne | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 2h06'42" | 6'00" | 21,097 |
7230° | 232° | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h07'05" | 6'01" | 21,097 |
7418° | 682° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h08'49" | 6'06" | 21,097 |
7748° | 281° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h12'36" | 6'17" | 21,097 |
7757° | 1266° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h12'47" | 6'18" | 21,097 |
7849° | 723° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h14'00" | 6'21" | 21,097 |
8038° | 286° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h16'28" | 6'28" | 21,097 |
8435° | 765° | D'Amico Antonio | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 2h23'55" | 6'49" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 43