dati "Roma Urbs Mundi"
Data:
Domenica 15 ottobre 2017
Km:
15
Quota iscrizione:
15,00 €
	Scadenza iscrizioni:
marted́ 10 ottobre 2017
	
	
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91° | 6° | Rossi Marco |  |  | SM55 |  | 1h02'51" | 4'11" | 15 | 
| 194° | 3° | Albertini Giovanna |  |  | SF40 | Storico | 1h06'11" | 4'24" | 15 | 
| 446° | 72° | De Sossi Armando |  |  | SM50 | Storico | 1h11'41" | 4'46" | 15 | 
| 461° | 1° | Carella Eufemia |  |  | SF55 | Storico | 1h12'35" | 4'50" | 15 | 
| 701° | 79° | Driussi Luigino |  |  | SM55 |  | 1h16'56" | 5'07" | 15 | 
| 1028° | 205° | Aiello David |  |  | SM45 | Storico | 1h22'55" | 5'31" | 15 | 
| 1049° | 3° | Hirnyak Sofiya |  |  | SF60 |  | 1h23'37" | 5'34" | 15 | 
| 1135° | 176° | Fazi Primo |  |  | SM50 | Storico | 1h26'03" | 5'44" | 15 | 
| 1219° | 143° | Minnucci Marco |  |  | SM55 | Storico | 1h28'24" | 5'53" | 15 | 
| 1264° | 11° | Iorio Maria Grazia |  |  | SF55 | Storico | 1h30'02" | 6'00" | 15 | 
| 1293° | 42° | Bonemei Cristina |  |  | SF45 |  | 1h30'53" | 6'03" | 15 | 
| 1298° | 46° | Dannecker Marianne |  |  | SF50 | Storico | 1h30'59" | 6'03" | 15 | 
Totale atleti classificati: 12