Classifica "Sorrento Positano"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106° | 5° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 2h06'33" | 4'41" | 27 |
| 182° | 19° | Farnesi Andrea | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 2h13'21" | 4'56" | 27 |
| 307° | 24° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 2h22'26" | 5'16" | 27 |
| 631° | 3° | Mencarelli Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 2h44'09" | 6'04" | 27 |
| 662° | 8° | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 2h47'11" | 6'11" | 27 |
| 697° | 30° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 2h50'23" | 6'18" | 27 |
| 800° | 115° | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 3h02'06" | 6'44" | 27 |
Totale atleti classificati: 7





