dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 6 marzo 2022
Km:
21,097
Quota iscrizione:
25,00 €
Scadenza iscrizioni:
marted́ 9 novembre 2021
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841° | 9° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 1h31'44" | 4'21" | 21,097 |
| 862° | 173° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h32'03" | 4'22" | 21,097 |
| 1344° | 223° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h37'28" | 4'37" | 21,097 |
| 2158° | 243° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h46'05" | 5'02" | 21,097 |
| 2539° | 496° | Natalini Fabio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h47'40" | 5'06" | 21,097 |
| 2945° | 331° | Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h51'00" | 5'16" | 21,097 |
| 3549° | 63° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h56'14" | 5'31" | 21,097 |
| 4303° | 74° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF35 | Storico | 2h04'43" | 5'55" | 21,097 |
| 4334° | 122° | Varone Roberta | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 2h05'24" | 5'57" | 21,097 |
| 4375° | 716° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h06'14" | 5'59" | 21,097 |
| 4600° | 114° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 2h11'05" | 6'13" | 21,097 |
| 4611° | 857° | Carozza Antonio | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h11'21" | 6'14" | 21,097 |
| 4732° | 770° | Lo Schiavo Maurizio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 2h14'23" | 6'22" | 21,097 |
| 4968° | 291° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h24'00" | 6'50" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 14