dati "Roma Appia Run 9km"
Data:
Domenica 19 aprile 2026
Km:
7,5
Quota iscrizione:
20,00 €
Note:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168° | 2° | Pieretto Elisabetta | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 33'09" | 4'25" | 7,5 |
| 310° | 74° | Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 36'34" | 4'53" | 7,5 |
| 402° | 10° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 38'14" | 5'06" | 7,5 |
| 442° | 34° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 38'40" | 5'09" | 7,5 |
| 503° | 9° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 39'30" | 5'16" | 7,5 |
| 546° | 39° | Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 40'06" | 5'21" | 7,5 |
| 565° | 23° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | ![]() | 40'31" | 5'24" | 7,5 |
| 756° | 82° | Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 43'16" | 5'46" | 7,5 |
| 1037° | 51° | Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 47'35" | 6'21" | 7,5 |
| 1352° | 73° | Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h30'46" | 12'06" | 7,5 |
Totale atleti classificati: 10