dati "Campagnano Vallelunga Race"

Data:
Sabato 13 giugno 2026
Km:
9,8
Link:
Tempo di riferimento maschile:
5'59"/km
Tempo di riferimento femminile:
5'59"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 3° | Pepe Fabrizio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 41'28" | 4'13" | 3'50" | 106 | 9,8 |
| 17° | 3° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 42'36" | 4'20" | 4'11" | 99 | 9,8 |
| 45° | 7° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 47'30" | 4'50" | 4'20" | 69 | 9,8 |
| 101° | 13° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 52'58" | 5'24" | 5'24" | 35 | 9,8 |
| 115° | 16° | Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 54'43" | 5'35" | 4'58" | 24 | 9,8 |
| 118° | 3° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 54'51" | 5'35" | 4'13" | 24 | 9,8 |
| 138° | 4° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 58'01" | 5'55" | 4'50" | 4 | 9,8 |
| 139° | 1° | Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 58'14" | 5'56" | 5'35" | 3 | 9,8 |
| 146° | 20° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 59'27" | 6'03" | 6'03" | 1 | 9,8 |
| 158° | 3° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h01'34" | 6'16" | 4'32" | 1 | 9,8 |
| 173° | 6° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h05'22" | 6'40" | 5'27" | 1 | 9,8 |
| 176° | 6° | Bravetti Erica | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 1h05'57" | 6'43" | 6'41" | 1 | 9,8 |
| 183° | 3° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 1h07'47" | 6'55" | 6'36" | 1 | 9,8 |
| 185° | 61° | Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h08'28" | 6'59" | 5'43" | 1 | 9,8 |
| 191° | 57° | Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h10'19" | 7'10" | 6'15" | 1 | 9,8 |
Totale atleti classificati: 15