dati "Bravetta run"

Data:
Domenica 13 settembre 2026
Km:
10
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'00"/km

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74° | 10° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 43'37" | 4'21" | 4'10" | 99 | 10 |
| 75° | 11° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 43'08" | 4'18" | 3'49" | 102 | 10 |
| 180° | 12° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 48'45" | 4'52" | 3'53" | 68 | 10 |
| 307° | 18° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 54'06" | 5'24" | 4'05" | 36 | 10 |
| 380° | 26° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 57'13" | 5'43" | 4'26" | 17 | 10 |
| 396° | 9° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 57'38" | 5'45" | 4'06" | 15 | 10 |
| 428° | 31° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h00'05" | 6'00" | 4'32" | 1 | 10 |
| 490° | 31° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | Storico | 1h04'22" | 6'26" | 6'26" | 1 | 10 |
| 491° | 32° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | Storico | 1h04'22" | 6'26" | 6'26" | 1 | 10 |
| 494° | 19° | Saletti Francesca | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h04'29" | 6'26" | 5'24" | 1 | 10 |
| 524° | 71° | Aiello David | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h08'23" | 6'50" | 5'38" | 1 | 10 |
| 539° | 34° | Ambrogi Mikhail | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h10'13" | 7'01" | 7'01" | 1 | 10 |
Totale atleti classificati: 12