dati "Rome 15K"

Data:
Domenica 8 novembre 2026
Km:
15
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'10"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'10"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125° | 16° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h02'03" | 4'08" | 3'58" | 122 | 15 |
| 131° | 21° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h03'22" | 4'13" | 3'45" | 117 | 15 |
| 324° | 50° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h09'26" | 4'37" | 4'16" | 93 | 15 |
| 359° | 76° | Rovelli Valerio | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h10'18" | 4'41" | 4'40" | 89 | 15 |
| 442° | 19° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h11'52" | 4'47" | 3'49" | 83 | 15 |
| 604° | 96° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h14'39" | 4'58" | 4'25" | 72 | 15 |
| 643° | 73° | Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h14'50" | 4'59" | 4'19" | 71 | 15 |
| 805° | 11° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 1h16'38" | 5'06" | 4'23" | 64 | 15 |
| 907° | 131° | Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h19'02" | 5'16" | 4'39" | 54 | 15 |
| 968° | 165° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h17'53" | 5'11" | 5'11" | 59 | 15 |
| 1172° | 72° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 1h22'37" | 5'30" | 4'21" | 40 | 15 |
| 1293° | 10° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 1h24'50" | 5'39" | 4'02" | 31 | 15 |
| 1448° | 210° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h26'02" | 5'44" | 5'44" | 26 | 15 |
| 1499° | 40° | Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 1h29'55" | 5'59" | 5'35" | 11 | 15 |
| 1617° | 41° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h31'26" | 6'05" | 4'36" | 5 | 15 |
| 1758° | 53° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h36'08" | 6'24" | 6'04" | 1 | 15 |
| 1841° | 239° | Ambrogi Mikhail | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h39'04" | 6'36" | 6'36" | 1 | 15 |
Totale atleti classificati: 17