dati "Rome Half Marathon"
Data:
Domenica 18 ottobre 2026
Km:
21,097
Quota iscrizione:
70,00 €
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522° | 41° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h30'05" | 4'16" | 21,097 |
| 2628° | 1005° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 1h47'43" | 5'06" | 21,097 |
| 4527° | 390° | Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h59'20" | 5'39" | 21,097 |
| 4645° | 1522° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 2h00'01" | 5'41" | 21,097 |
| 5379° | 12° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 2h05'37" | 5'57" | 21,097 |
| 5812° | 1760° | Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 2h10'00" | 6'10" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 6