dati "Giro delle Ville Tuscolane"

Data:
Domenica 25 aprile 2010
Km:
8,5
Tempo di riferimento maschile:
5'56"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'26"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161° | - | Rodo Stefano |  |  | MM45 | Storico | 38'42" | 4'33" | - N.D. - | 0 (83) | 8,5 | 
| 172° | - | Luchessa Maurizio |  |  | MM60 |  | 39'07" | 4'36" | - N.D. - | 80 | 8,5 | 
| 234° | - | Saccà Carmelo |  |  | MM70 | Storico | 40'31" | 4'46" | - N.D. - | 0 (70) | 8,5 | 
| 297° | - | Testa Alessandra |  |  | MF35 | Storico | 41'40" | 4'54" | - N.D. - | 0 (92) | 8,5 | 
| 329° | - | Pasqua Cesare |  |  | MM55 |  | 42'26" | 4'59" | - N.D. - | 0 (57) | 8,5 | 
| 358° | - | Secca Massimo |  |  | MM40 |  | 42'33" | 5'00" | - N.D. - | 56 | 8,5 | 
| 394° | - | Amatucci Dario |  |  | MM50 |  | 43'22" | 5'06" | - N.D. - | 0 (50) | 8,5 | 
| 395° | - | Sardelli Morena |  |  | AMATORI |  | 43'41" | 5'08" | - N.D. - | 78 | 8,5 | 
| 398° | - | Varone Roberto |  |  | MM55 | Storico | 43'31" | 5'07" | - N.D. - | 0 (49) | 8,5 | 
| 425° | - | Saccà Francesco |  |  | MM60 |  | 44'03" | 5'10" | - N.D. - | 0 (46) | 8,5 | 
| 500° | - | Mencarelli Roberto |  |  | MM65 |  | 45'45" | 5'22" | - N.D. - | 34 | 8,5 | 
| 517° | - | Berlino Giuseppe |  |  | MM35 |  | 45'51" | 5'23" | - N.D. - | 0 (33) | 8,5 | 
| 553° | - | Forotti Daniela |  |  | MF40 |  | 46'07" | 5'25" | - N.D. - | 0 (61) | 8,5 | 
| 568° | - | Severino Antonella |  |  | MF50 |  | 46'25" | 5'27" | - N.D. - | 59 | 8,5 | 
| 589° | - | Rossi Danilo |  |  | MM40 |  | 46'27" | 5'27" | - N.D. - | 29 | 8,5 | 
| 612° | - | Fiore Massimo |  |  | MM45 |  | 46'54" | 5'31" | - N.D. - | 25 | 8,5 | 
| 615° | - | Pelucchi Giampaolo |  |  | MM45 |  | 46'54" | 5'31" | - N.D. - | 25 | 8,5 | 
| 627° | - | Platia Massimiliano |  |  | MM40 |  | 47'21" | 5'34" | - N.D. - | 22 | 8,5 | 
| 629° | - | Fazi Primo |  |  | MM45 | Storico | 47'13" | 5'33" | - N.D. - | 23 | 8,5 | 
| 701° | - | Zito Andrea |  |  | MM55 |  | 48'34" | 5'42" | - N.D. - | 0 (14) | 8,5 | 
| 808° | - | Iorio Maria Grazia |  |  | MF50 | Storico | 50'26" | 5'56" | - N.D. - | 30 | 8,5 | 
| 828° | - | Fasulo Gaetano |  |  | MM40 |  | 50'58" | 5'59" | - N.D. - | 1 | 8,5 | 
| 890° | - | Preziuso Patrizia |  |  | MF55 |  | 52'33" | 6'10" | - N.D. - | 16 | 8,5 | 
| 920° | - | Lotti Roberta |  |  | MF45 |  | 53'55" | 6'20" | - N.D. - | 6 | 8,5 | 
| 935° | - | Albani Anna Maria |  |  | MF60 | Storico | 54'11" | 6'22" | - N.D. - | 0 (4) | 8,5 | 
| Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate | |||||||||||
Totale atleti classificati: 25