dati "Ostia in corsa per l'ambiente"

Data:
Domenica 5 settembre 2010
Km:
10
Scadenza iscrizioni:
giovedì 2 settembre 2010
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | 39'16" | 3'55" | - N.D. - | 125 | 10 |
| 87° | - | Testa Alessandra | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | 40'45" | 4'04" | - N.D. - | 146 | 10 |
| 137° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 43'09" | 4'18" | - N.D. - | 102 | 10 |
| 205° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 45'19" | 4'31" | - N.D. - | 89 | 10 |
| 214° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | Storico | 45'34" | 4'33" | - N.D. - | 87 | 10 |
| 235° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 46'07" | 4'36" | - N.D. - | 84 | 10 |
| 264° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 46'54" | 4'41" | - N.D. - | 79 | 10 |
| 284° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | 47'27" | 4'44" | - N.D. - | 0 (76) | 10 |
| 349° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 49'25" | 4'56" | - N.D. - | 94 | 10 |
| 503° | - | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | MF35 | Storico | 53'58" | 5'23" | - N.D. - | 67 | 10 |
| 522° | - | Morrone Amedeo | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | 54'40" | 5'28" | - N.D. - | 32 | 10 |
| 560° | - | Riganati Francesca | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 56'15" | 5'37" | - N.D. - | 53 | 10 |
| 640° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | Storico | 1h02'31" | 6'15" | - N.D. - | 15 | 10 |
| Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate | |||||||||||
Totale atleti classificati: 13