dati "Corri per l'ACORP"
Data:
Sabato 7 giugno 2014
Km:
6
Quota iscrizione:
6,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedě 5 giugno 2014
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 26'38" | 4'26" | 6 |
| 76° | - | Capozza Massimiliano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 30'24" | 5'04" | 6 |
| 78° | - | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 31'06" | 5'11" | 6 |
| 84° | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 33'02" | 5'30" | 6 |
| 88° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 34'08" | 5'41" | 6 |
| 89° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 34'17" | 5'42" | 6 |
Totale atleti classificati: 6