dati "Race for the cure"
Data:
Domenica 20 maggio 2018
Km:
5
Quota iscrizione:
15,00 €
	Scadenza iscrizioni:
domenica 13 maggio 2018
	
	
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351° | 5° | Pasqua Cesare | ![]()  | ![]()  | SM65 | Storico | 23'35" | 4'43" | 5 | 
| 394° | 81° | Giuliani Giuliano | ![]()  | ![]()  | SM50 | Storico | 24'09" | 4'49" | 5 | 
| 715° | 17° | Dannecker Marianne | ![]()  | ![]()  | SF55 | Storico | 27'30" | 5'30" | 5 | 
| 803° | 149° | Livieri Massimo | ![]()  | ![]()  | SM50 | ![]()  | 28'29" | 5'41" | 5 | 
| 804° | 40° | Forotti Daniela | ![]()  | ![]()  | SF45 | Storico | 28'29" | 5'41" | 5 | 
| 812° | 38° | Finizii Roberta | ![]()  | ![]()  | SF50 | ![]()  | 28'37" | 5'43" | 5 | 
| 912° | 87° | Amici Alessandro | ![]()  | ![]()  | SM40 | Storico | 30'38" | 6'07" | 5 | 
| 913° | 161° | Valente Roberto | ![]()  | ![]()  | SM50 | Storico | 30'40" | 6'08" | 5 | 
| 914° | 53° | Lionetti Alessandra | ![]()  | ![]()  | SF45 | ![]()  | 30'40" | 6'08" | 5 | 
| 1083° | 51° | Berardi Nadia | ![]()  | ![]()  | SF40 | ![]()  | 35'36" | 7'07" | 5 | 
| 1090° | 31° | Pergolesi Mauro | ![]()  | ![]()  | SM65 | Storico | 35'52" | 7'10" | 5 | 
Totale atleti classificati: 11