Classifica "Corrifregene"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321° | 58° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h43'51" | 4'55" | 21,097 |
| 359° | 84° | Carozza Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h45'46" | 5'00" | 21,097 |
| 488° | 7° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h51'20" | 5'16" | 21,097 |
| 646° | 138° | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h57'42" | 5'34" | 21,097 |
| 893° | 57° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h19'46" | 6'37" | 21,097 |
| 909° | 18° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF35 | Storico | 2h24'52" | 6'52" | 21,097 |
| 920° | 38° | Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 2h27'09" | 6'58" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 7




