dati "Calcaterra Run"

Data:
Domenica 30 giugno 2019
Km:
8,5
Quota iscrizione:
12,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 23 giugno 2019
Tempo di riferimento maschile:
5'55"/km
Tempo di riferimento femminile:
5'55"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39° | 5° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 37'50" | 4'27" | 4'12" | 88 | 8,5 |
77° | 3° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 41'23" | 4'52" | 3'55" | 63 | 8,5 |
85° | 11° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 41'52" | 4'55" | 4'01" | 60 | 8,5 |
89° | 15° | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 42'01" | 4'56" | 4'11" | 59 | 8,5 |
115° | 20° | Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 44'14" | 5'12" | 4'26" | 43 | 8,5 |
125° | 18° | Zagala Regie Condes | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 45'13" | 5'19" | 5'06" | 36 | 8,5 |
126° | 11° | Novino Alessio | ![]() | ![]() | SM | Storico | 45'14" | 5'19" | 5'15" | 36 | 8,5 |
137° | 7° | Driussi Luigino | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 46'29" | 5'28" | 4'24" | 27 | 8,5 |
158° | 25° | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 48'01" | 5'38" | 4'51" | 17 | 8,5 |
171° | 23° | Suzzi Stefano | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 49'17" | 5'47" | 4'51" | 8 | 8,5 |
193° | 33° | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 52'03" | 6'07" | 5'31" | 1 | 8,5 |
208° | 31° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 54'17" | 6'23" | 5'24" | 1 | 8,5 |
208° | 12° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 54'47" | 6'26" | 5'41" | 1 | 8,5 |
215° | 4° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF35 | ![]() | 55'08" | 6'29" | 6'24" | 1 | 8,5 |
216° | 13° | Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 55'11" | 6'29" | 5'26" | 1 | 8,5 |
225° | 10° | Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 57'06" | 6'43" | 6'16" | 1 | 8,5 |
Totale atleti classificati: 16