dati "Best Woman"
Data:
Domenica 3 dicembre 2023
Km:
10
Quota iscrizione:
17,00
Scadenza iscrizioni:
martedμ 21 novembre 2023
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Best Woman" (6 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM60 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 |
D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM60 | 17 Pagato | 0,00 |
Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | 17 Pagato | 0,00 |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF50 | 17 Pagato | 0,00 |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF60 | 17 Pagato | 0,00 |
Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | 17 Pagato | 0,00 |



