dati "Corri per il verde 2023 III Tappa"
Data:
Domenica 26 novembre 2023
Km:
6
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedì 23 novembre 2023
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195° | 7° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 34'39" | 5'46" | 6 |
| 19° | 19° | Calò Angelica | ![]() | ![]() | EF | ![]() | 2'22" | 3'57" | 0,6 |
| 24° | 24° | Tiberti Matteo | ![]() | ![]() | EM | Storico | 2'16" | 3'47" | 0,6 |
| 50° | 50° | Guarascio Noè | ![]() | ![]() | EM | ![]() | 2'25" | 4'02" | 0,6 |
| 2° | 2° | Liotti Beatrice | ![]() | ![]() | EF | ![]() | 1'16" | 4'13" | 0,3 |
| 6° | 6° | Cafaro Vittoria | ![]() | ![]() | EF | ![]() | 1'20" | 4'27" | 0,3 |
| 14° | 14° | Barrano Grimaudo Anita | ![]() | ![]() | EF | ![]() | 1'30" | 5'00" | 0,3 |
Totale atleti classificati: 7