dati "We Run Rome"
Data:
Mercoledμ 31 dicembre 2025
Km:
10
Quota iscrizione:
20,00
Link:
Indirizzo:
Note:
Prenotati alla "We Run Rome" (12 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Aiello David | ![]() | ![]() | SM55 | 18/11/2025 | 0,00 |
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 | |
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 5,00 | |
Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF50 | 16/11/2025 | 0,00 |
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 | |
Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | 0,00 | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 | |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 | |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 | |
Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 | |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 |




