dati "Roma Ostia"

Data:
Domenica 1 marzo 2026
Km:
21,097
Quota iscrizione:
35,00 €
Note:
Prenotati alla "Roma Ostia" (27 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF50 | Iscritto/a autonomamente | 15,00 € |
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 5,00 € | |
Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € | |
Camponeschi Elisa | ![]() | ![]() | SF | 0,00 € | |
Colafranceschi Federica | ![]() | ![]() | SF | 0,00 € | |
Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | 0,00 € | |
Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | 15,00 € | |
Di Bello Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 € | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF60 | 10/11/25 | 0,00 € |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 € | |
Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | 23,00 € | |
Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | 5,00 € | |
Marconi Luca | ![]() | ![]() | SM35 | 25/11/2025 | 0,00 € |
Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM65 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |
Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € | |
VILLA GIANCARLO | ![]() | ![]() | SM35 | 25/11/2025 | 0,00 € |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | Iscritto/a autonomamente | 0,00 € |


