dati "Roma Urbs Mundi"
Data:
Domenica 14 dicembre 2025
Km:
10
Quota iscrizione:
18,00 €
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Roma Urbs Mundi" (8 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM35 | 0,00 € | |
Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € | |
Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | PM | 0,00 € | |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Mandis Daniel | ![]() | ![]() | PM | 0,00 € | |
Uleri Marta | ![]() | ![]() | SF40 | Iscritto/a autonomamente | 5,00 € |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € |



