dati "Roma Appia Run"

Data:
Domenica 19 aprile 2026
Km:
19,95
Quota iscrizione:
25,00 €
Link:
Indirizzo:
Note:
Prenotati alla "Roma Appia Run" (18 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Berardi Nadia | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 € | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € | |
Caronia Mariagrazia Barbara | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 € | |
Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM50 | 0,00 € | |
Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 € | |
Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 € | |
Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € | |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 € | |
Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Mainini Giovanni | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € | |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | 5,00 € | |
Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Pasqualitto Filippo | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Saletti Francesca | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € | |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € |



