dati "Run for autism"

Data:
Domenica 12 aprile 2026
Km:
10,05
Quota iscrizione:
13,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 8 aprile 2026
Link:
Indirizzo:
Note:
Prenotati alla "Run for autism" (19 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | 5,00 € | |
Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € | |
Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | 0,00 € | |
Del Piano Orsola | ![]() | ![]() | SF50 | 0,00 € | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 € | |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Giampietro Nicola | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € | |
Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | 0,00 € | |
Mainini Giovanni | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € | |
Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM65 | 0,00 € | |
Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € | |
Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € | |
Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | 0,00 € |



