dati "Race for the cure"
Data:
Domenica 10 maggio 2026
Km:
10
Quota iscrizione:
18,00 €
Link:
Indirizzo:
Prenotati alla "Race for the cure" (10 atleti)
| Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Note | Attuale credito atleta |
|---|---|---|---|---|---|
Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF60 | 0,00 € | |
Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | 0,00 € | |
Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF65 | 0,00 € | |
Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | 5,00 € | |
Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | 0,00 € | |
Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | 0,00 € | |
Valencia Zevallos Raid Alonso | ![]() | ![]() | SM | 0,00 € | |
Vallelunga Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | 0,00 € | |
Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | 0,00 € |



