dati "Roma Off (No) Limits"

Data:
Domenica 5 ottobre 2008
Km:
20
Indirizzo:
Commenti:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 49° | - | Marziali Peretti Giovanni | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 54° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 57° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 125° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 147° | - | De Santis Adriano | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 147° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 147° | - | Pezzino Giuseppina | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
| 179° | - | Guerrini Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
Totale atleti classificati: 9