dati "Corsa de' Noantri"
Data:
Domenica 17 luglio 2011
Km:
6,6
Quota iscrizione:
5,00 €
	Scadenza iscrizioni:
mercoledì 13 luglio 2011
	
	
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | De Angelis Antonella |  |  | MF40 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Guillorit Catherine |  |  | MF60 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Luchessa Maurizio |  |  | MM60 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Mencarelli Roberto |  |  | MM65 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Romano Roberto |  |  | MM45 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Saccà Francesco |  |  | MM60 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Soffiantini Fausto |  |  | MM45 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
| - | - | Valente Angela |  |  | MF50 |  | - N.D. - | - N.D. - | 6,6 | 
Totale atleti classificati: 8