classifica di quantità anno 2023
(Saranno premiati i primi 10 atleti e le prime 10 atlete)
POSIZIONE | ATLETA | FOTO | KM PERCORSI | MEDIA KM PERCORSI |
---|---|---|---|---|
1°![]() | Cardarelli Valeria | ![]() | 323,460 | 17,024 |
2°![]() | Albertini Giovanna | ![]() | 254,182 | 21,182 |
3°![]() | Bonemei Cristina | ![]() | 144,382 | 18,048 |
4°![]() | Forotti Daniela | ![]() | 109,200 | 9,927 |
5°![]() | Dominici Stefania | ![]() | 106,050 | 10,605 |
6°![]() | Finizii Roberta | ![]() | 89,447 | 11,181 |
7°![]() | Varone Roberta | ![]() | 61,150 | 10,192 |
8°![]() | Varone Serena | ![]() | 53,350 | 8,892 |
9°![]() | Iorio Maria Grazia | ![]() | 46,000 | 9,200 |
10°![]() | Andreoli Valeria | ![]() | 45,650 | 9,130 |
11° | Berardi Nadia | ![]() | 17,200 | 8,600 |
12° | Fedon Cinzia | ![]() | 10,000 | 10,000 |
13° | Calò Angelica | ![]() | 1,800 | 0,600 |
14° | Abdi Miriam | ![]() | 1,200 | 0,600 |
15° | Cafaro Vittoria | ![]() | 0,900 | 0,300 |
15° | Liotti Beatrice | ![]() | 0,900 | 0,300 |
17° | Rea Aria | ![]() | 0,600 | 0,600 |
18° | Barrano Grimaudo Anita | ![]() | 0,300 | 0,300 |
N.B.: il curatore di questo sito fa del tutto per inserire tutte le gare in cui c'è partecipazione degli atleti iscritti alla nostra società; può accadere però che qualche competizione può sfuggire e quindi la classifica non risulta essere veritiera. Si chiede pertanto agli atleti di controllare il corretto inserimento della classifica della gara svolta e qualora non inserita, di segnalare il link dove è presente tale classifica. |