| Tempo minimo per Km: | 4'47" |
| Tempo massimo per Km: | 9'47" |
| Totale Km percorsi: | 565,39 |
| Gara più corta disputata: | 6,8 Km |
| Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
| Gara più veloce disputata: | 34'38" |
| Gara più lenta disputata: | 4h57'41" |
| Numero di gare disputate: | 37 |
| Miglior piazzamento in classifica: | 72° |
| Peggior piazzamento in classifica: | 6105° |
| Migliore prestazione sui 6,8 Km: | 34'38" (5'06"/km) |
| Migliore prestazione sui 8,85 Km: | 54'39" (6'11"/km) |
| Migliore prestazione sui 9,8 Km: | 55'29" (5'40"/km) |
| Migliore prestazione sui 9,9 Km: | 50'16" (5'04"/km) |
| Migliore prestazione sui 9,95 Km: | 47'44" (4'47"/km) |
| Migliore prestazione sui 10 Km: | 50'06" (5'01"/km) |
| Migliore prestazione sui 10,1 Km: | 51'38" (5'06"/km) |
| Migliore prestazione sui 10,2 Km: | 49'11" (4'49"/km) |
| Migliore prestazione sui 11,6 Km: | 1h00'00" (5'10"/km) |
| Migliore prestazione sui 12 Km: | 1h22'26" (6'52"/km) |
| Migliore prestazione sui 12,5 Km: | 1h13'39" (5'54"/km) |
| Migliore prestazione sui 13 Km: | 1h19'09" (6'05"/km) |
| Migliore prestazione sui 13,4 Km: | 1h06'47" (4'59"/km) |
| Migliore prestazione sui 15 Km: | 1h20'01" (5'20"/km) |
| Migliore prestazione sui 16,7 Km: | 1h30'33" (5'25"/km) |
| Migliore prestazione sui 18 Km: | 2h52'19" (9'34"/km) |
| Migliore prestazione sui 19,5 Km: | 1h44'41" (5'22"/km) |
| Migliore prestazione sui 20 Km: | 2h17'24" (6'52"/km) |
| Migliore prestazione sui 21 Km: | 2h00'19" (5'44"/km) |
| Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 1h48'28" (5'08"/km) |
| Migliore prestazione sui 22,4 Km: | 2h00'15" (5'22"/km) |
| Migliore prestazione sui 24 Km: | 3h54'38" (9'47"/km) |
| Migliore prestazione sui 25 Km: | 3h00'28" (7'13"/km) |
| Migliore prestazione sui 30 Km: | 3h06'10" (6'12"/km) |
| Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 4h57'41" (7'03"/km) |
| 2026 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 18/01/2026 | SM55 | La corsa di Miguel | 9,9 | 3157° | 384° | 51'45" | 5'13" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2026: 9,9 TOTALE GARE FATTE NEL 2026: 1 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2026 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2025 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 06/01/2025 | SM55 | Corri per la Befana | 10,1 | 662° | 119° | 51'38" | 5'06" |
| 19/01/2025 | SM55 | La corsa di Miguel | 9,9 | 2823° | 371° | 50'16" | 5'04" |
| 09/02/2025 | SM55 | Corrifregene | 21,097 | 224° | 32° | 1h55'35" | 5'28" |
| 02/03/2025 | SM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 3706° | 395° | 1h53'48" | 5'23" |
| 06/04/2025 | SM55 | Runforautism | 10,2 | 432° | 79° | 49'38" | 4'51" |
| 13/04/2025 | SM55 | Roma Appia Run | 16,7 | 1596° | 212° | 1h30'33" | 5'25" |
| 11/05/2025 | SM55 | Race for the cure | 10 | 612° | 65° | 50'06" | 5'01" |
| 14/06/2025 | SM55 | Campagnano Vallelunga Race | 9,8 | 82° | 8° | 55'29" | 5'40" |
| 03/08/2025 | SM55 | La speata | 12 | 184° | 23° | 1h22'26" | 6'52" |
| 21/08/2025 | SM55 | Arrampicata Città di Tolfa | 8,85 | 136° | 24° | 54'39" | 6'11" |
| 01/11/2025 | SM55 | Giro delle quattro Basiliche JUBILEE SPECIAL EDITION | 19,5 | 1015° | 137° | 1h44'41" | 5'22" |
| 30/11/2025 | SM55 | Maratonina dell'olio DOP di Canino | 10 | 374° | 39° | 51'59" | 5'11" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2025: 159,244 TOTALE GARE FATTE NEL 2025: 12 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2025 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2024 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 06/01/2024 | SM55 | Corri per la Befana | 10,1 | 628° | 109° | 52'05" | 5'09" |
| 21/01/2024 | SM55 | La corsa di Miguel | 9,95 | 1714° | 246° | 47'44" | 4'47" |
| 28/01/2024 | SM55 | Tre Comuni | 22,4 | 537° | 86° | 2h00'15" | 5'22" |
| 11/02/2024 | SM55 | Corri Fregene 30 km | 30 | 374° | 50° | 3h06'10" | 6'12" |
| 17/03/2024 | SM55 | Run Rome The Marathon | 42,195 | 6105° | 636° | 4h57'41" | 7'03" |
| 07/04/2024 | SM55 | Runforautism | 10,2 | 405° | 61° | 49'11" | 4'49" |
| 21/04/2024 | SM55 | Roma Appia Run | 13,4 | 1182° | 147° | 1h06'47" | 4'59" |
| 12/05/2024 | SM55 | Race for the cure | 10 | 674° | 82° | 51'36" | 5'10" |
| 19/05/2024 | SM55 | Medium Trail dei Monti Simbruini | 24 | 96° | 8° | 3h54'38" | 9'47" |
| 02/06/2024 | SM55 | Etrurian Trail | 13 | 141° | 14° | 1h19'09" | 6'05" |
| 04/08/2024 | SM55 | La speata | 12 | 171° | 24° | 1h26'03" | 7'10" |
| 06/10/2024 | SM55 | Trail delle Nocciole | 12,5 | 119° | 12° | 1h13'39" | 5'54" |
| 01/12/2024 | SM55 | maratonina dell' olio DOP di Canino | 10 | 441° | 46° | 54'21" | 5'26" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2024: 219,745 TOTALE GARE FATTE NEL 2024: 13 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2024 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2023 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 02/06/2023 | SM55 | Etrurian Trail | 13 | 222° | 26° | 1h29'21" | 6'52" |
| 23/07/2023 | SM55 | Corsa de' Noantri | 6,8 | 293° | - N.D. - | 34'38" | 5'06" |
| 17/09/2023 | SM55 | Corri Bravetta | 10 | 214° | 42° | 52'05" | 5'12" |
| 23/09/2023 | SM55 | 12X1 ora Caracalla | 11,6 | 244° | - N.D. - | 1h00'00" | 5'10" |
| 01/10/2023 | SM55 | Trail delle Nocciole | 15 | 134° | 13° | 1h34'27" | 6'18" |
| 08/10/2023 | SM55 | Mezzamaratona dei castelli romani | 21 | 182° | 29° | 2h00'19" | 5'44" |
| 15/10/2023 | SM55 | Roma Urbs Mundi | 15 | 1013° | 148° | 1h20'01" | 5'20" |
| 29/10/2023 | SM55 | Medio Trail del Sagrantino | 25 | 103° | 13° | 3h00'28" | 7'13" |
| 19/11/2023 | SM55 | Rome 21K | 21,097 | 968° | 105° | 1h48'28" | 5'08" |
| 26/11/2023 | SM55 | Trail Monte Gennnaro | 18 | 139° | - N.D. - | 2h52'19" | 9'34" |
| 10/12/2023 | SM55 | Trail dei due laghi | 20 | 72° | 14° | 2h17'24" | 6'52" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2023: 176,50 TOTALE GARE FATTE NEL 2023: 11 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2023 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|