Migliore prestazione sui 11 km ordinata per:
Albani Anna Maria![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 28/10/2007 | Gran Premio Grottarossa | 473° | 1h01'23" | 5'34" | |
| 26/10/2008 | Gran Premio Grottarossa | ![]() | 291° | 59'30" | 5'24" |
| 11/10/2009 | La 30 km del mare di Roma | 211° | 1h07'14" | 6'06" | |
| 25/10/2009 | Gran Premio Grottarossa | 335° | 1h06'21" | 6'01" | |

