Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Fontanelli Rosanna![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito | 426° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 09/12/2007 | Best Woman | 1358° | 49'21" | 4'56" | |
| 31/08/2008 | Human Race | 133° | 52'30" | 5'15" | |
| 28/09/2008 | CorriColonna | 1031° | 54'14" | 5'25" | |
| 05/10/2008 | Trofeo S. Ippolito | 673° | 52'51" | 5'17" | |
| 12/10/2008 | Blood Runner | 568° | 50'22" | 5'02" | |
| 19/10/2008 | Run for food | 595° | 53'19" | 5'19" | |
| 07/12/2008 | Best Woman | 1197° | 49'16" | 4'55" | |
| 18/01/2009 | La corsa di Miguel | 1573° | 48'21" | 4'50" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | ![]() | 398° | 46'10" | 4'37" |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1152° | 47'09" | 4'42" | |

