Migliore prestazione sui 9,9 km ordinata per:
Luchessa Maurizio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 15/06/2008 | Marcialonga dei prati | 264° | 43'45" | 4'25" | |
| 25/04/2014 | Giro delle Ville Tuscolane | 184° | 43'52" | 4'25" | |
| 29/03/2015 | Vola Ciampino | ![]() | 445° | 42'56" | 4'20" |
| 25/04/2015 | Giro delle Ville Tuscolane | 166° | 43'42" | 4'24" | |

