Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Rodo Stefano![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 06/01/2007 | Run for autism | 175° | 38'37" | 3'51" | |
| 11/03/2007 | Correndo nei giardini | ![]() | 102° | 38'27" | 3'50" |
| 07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito | 112° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 01/11/2007 | Trofeo AVIS | 152° | 42'22" | 4'14" | |
| 06/01/2008 | Corri per la Befana | 263° | 40'41" | 4'04" | |
| 09/03/2008 | Correndo nei giardini | 196° | 40'36" | 4'03" | |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 203° | 39'50" | 3'59" | |
| 12/10/2008 | Blood Runner | 162° | 40'39" | 4'03" | |
| 01/11/2008 | Trofeo AVIS | 161° | 42'49" | 4'16" | |
| 07/12/2008 | Best Woman | 585° | 43'33" | 4'21" | |
| 06/01/2009 | Corri per la Befana | 376° | 42'43" | 4'16" | |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 177° | 40'56" | 4'05" | |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 281° | 41'57" | 4'11" | |
| 13/09/2009 | Corsa Futurista | 75° | 49'11" | 4'55" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | 90° | 38'58" | 3'53" | |
| 08/12/2009 | Memorial "Giovanni Antonio Burreddu" | 7° | 40'48" | 4'04" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 359° | 39'56" | 3'59" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 248° | 40'26" | 4'02" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 160° | 42'55" | 4'17" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 237° | 42'56" | 4'17" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 885° | 59'32" | 5'57" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 752° | 43'04" | 4'18" | |
| 10/09/2011 | Corriroma | 232° | 47'06" | 4'42" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 259° | 44'14" | 4'25" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 246° | 43'45" | 4'22" | |
| 24/11/2012 | Corsa Futurista | 122° | 43'58" | 4'23" | |
| 09/12/2012 | Best Woman | 602° | 43'06" | 4'18" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 623° | 45'22" | 4'32" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 609° | 48'23" | 4'50" | |
| 16/03/2014 | Pavona Run | 633° | 59'11" | 5'55" | |
| 21/06/2014 | Corriroma | 1063° | 50'16" | 5'01" | |

