Migliore prestazione sui 42,195 km ordinata per:
Coianiz Alessandro![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 26/04/2009 | London Marathon | ![]() | 300° | 2h45'07" | 3'54" |
| 25/04/2010 | London Marathon | 724° | 2h55'07" | 4'09" | |
| 20/03/2011 | Maratona di Roma | 340° | 3h01'38" | 4'18" | |
| 18/03/2012 | Maratona di Roma | 134° | 2h53'18" | 4'06" | |
| 23/03/2014 | Maratona di Roma | 133° | 2h54'13" | 4'07" | |
| 28/05/2015 | Maratona di Edimburgo | 5662° | 4h52'00" | 6'55" | |
| 03/04/2016 | Maratona di Parigi | 441° | 2h53'35" | 4'07" | |
| 10/04/2016 | Maratona di Roma | 156° | 2h54'47" | 4'08" | |
| 27/11/2016 | Maratona di Firenze | 285° | 2h58'06" | 4'13" | |

