Migliore prestazione sui 10,5 km ordinata per:
Amatucci Dario![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 01/11/2010 | La corsa dei Santi | 672° | 48'57" | 4'39" | |
| 01/11/2011 | La corsa dei Santi | ![]() | 393° | 45'06" | 4'17" |
| 01/11/2013 | La corsa dei Santi | 682° | 46'27" | 4'25" | |
| 15/09/2019 | Corriroma | 561° | 52'12" | 4'58" | |

