Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Rossi Danilo![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 07/12/2008 | Best Woman | 1331° | 50'35" | 5'03" | |
| 14/12/2008 | Corri per il parco | 158° | 53'03" | 5'18" | |
| 06/01/2009 | Corri per la Befana | 1206° | 52'19" | 5'13" | |
| 18/01/2009 | La corsa di Miguel | 2345° | 52'05" | 5'12" | |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 682° | 49'14" | 4'55" | |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 841° | 48'58" | 4'53" | |
| 01/05/2009 | Castel di Guido Country Race | 473° | 1h14'09" | 7'24" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 1859° | 1h04'36" | 6'27" | |
| 21/02/2010 | Correndo nei giardini | 377° | 49'56" | 4'59" | |
| 07/03/2010 | Vola Ciampino | 872° | 50'40" | 5'04" | |
| 11/04/2010 | Corri in Abruzzo | 874° | 48'25" | 4'50" | |
| 09/05/2010 | Sulle orme di ENEA | - | 50'39" | 5'03" | |
| 02/06/2010 | Rock & Run | 340° | 48'42" | 4'52" | |
| 04/07/2010 | Gara delle Ancore | 172° | 52'12" | 5'13" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 475° | 47'47" | 4'46" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 1442° | 48'25" | 4'50" | |
| 13/03/2011 | Correndo nei giardini | 709° | 47'45" | 4'46" | |
| 02/06/2011 | Corri nel parco del Treja | 148° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 04/06/2011 | Notturna dell'EUR | 274° | 48'10" | 4'49" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 877° | 52'31" | 5'15" | |
| 18/06/2011 | Campagnano Vallelunga Race | 378° | 51'59" | 5'11" | |
| 02/07/2011 | Maratonina di Bolsena | 148° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 16/10/2011 | Run for food | 439° | 47'17" | 4'43" | |
| 11/12/2011 | Best Woman | ![]() | 1243° | 46'22" | 4'38" |

